Aufruf-Statistik für w00922fd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 02:42 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 22529
Summe der Dateien 17060
Summe Seiten 14921
Summe Besuche 3719
Summe Volumen 1.56 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3011
Summe der unterschiedlichen URLs 1142
Summe der unterschiedlichen Verweise 288
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 552
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 431
Anfragen pro Tag 726 1373
Dateien pro Tag 550 858
Seiten pro Tag 481 1185
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 97 211
Besuche pro Tag 119 155
Volumen pro Tag 51.60 MB 102.43 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.69% 156
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 2
Code 200 - OK 75.72% 17060
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.80% 180
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.28% 965
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 4.40% 992
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.21% 48
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 6
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.22% 274
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.57% 2833
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 9

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 1085 URLs)
# Anfragen URL
1 457 16.13% /admin/login.php
2 202 7.13% /usage/usage_201901.html
3 197 6.95% /usage_201901.html
4 17 0.60% /wp-content/uploads/2014/02/CIMG0690_mini-300x199.jpg
5 12 0.42% /wp-content/uploads/2014/02/Folie56_mini-300x225.jpg
6 10 0.35% /wordpress
7 10 0.35% /wp-content/plugins/about.php
8 10 0.35% /wp.php
9 10 0.35% /bk
10 10 0.35% /new
11 10 0.35% /old
12 10 0.35% /home
13 10 0.35% /main
14 10 0.35% /backup
15 10 0.35% /wp
16 10 0.35% /bc
17 9 0.32% /wp-content/themes/konvent/img/logo.jpg
18 9 0.32% /wp-content/uploads/2014/02/freundesbrief2013einzelseiten.pdf
19 9 0.32% /wp-content/uploads/2014/02/CIMG4758_mini-199x300.jpg
20 8 0.28% /geju.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 477 2.12% 434 2.54% 336 2.25% 128 3.44% 153 5.08% 10.30 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 699 3.10% 561 3.29% 466 3.12% 143 3.85% 203 6.74% 75.05 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 541 2.40% 479 2.81% 363 2.43% 137 3.68% 163 5.41% 30.57 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 958 4.25% 838 4.91% 659 4.42% 152 4.09% 200 6.64% 60.31 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 816 3.62% 742 4.35% 317 2.12% 114 3.07% 157 5.21% 44.78 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 601 2.67% 474 2.78% 366 2.45% 138 3.71% 157 5.21% 25.71 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 808 3.59% 572 3.35% 543 3.64% 132 3.55% 160 5.31% 61.88 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 953 4.23% 737 4.32% 591 3.96% 105 2.82% 143 4.75% 66.61 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1373 6.09% 854 5.01% 1185 7.94% 122 3.28% 180 5.98% 102.43 MB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1332 5.91% 858 5.03% 1057 7.08% 138 3.71% 211 7.01% 82.30 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1105 4.90% 739 4.33% 965 6.47% 145 3.90% 174 5.78% 38.51 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 980 4.35% 652 3.82% 810 5.43% 132 3.55% 167 5.55% 94.05 MB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 575 2.55% 504 2.95% 371 2.49% 137 3.68% 170 5.65% 73.62 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 793 3.52% 640 3.75% 599 4.01% 153 4.11% 193 6.41% 69.92 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 830 3.68% 369 2.16% 642 4.30% 103 2.77% 154 5.11% 48.32 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 499 2.21% 411 2.41% 284 1.90% 124 3.33% 181 6.01% 29.91 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 508 2.25% 411 2.41% 316 2.12% 121 3.25% 152 5.05% 41.87 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 646 2.87% 566 3.32% 310 2.08% 112 3.01% 147 4.88% 70.43 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 438 1.94% 346 2.03% 260 1.74% 86 2.31% 127 4.22% 15.53 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 537 2.38% 469 2.75% 241 1.62% 93 2.50% 141 4.68% 42.25 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 400 1.78% 309 1.81% 259 1.74% 107 2.88% 126 4.18% 11.59 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 731 3.24% 340 1.99% 570 3.82% 87 2.34% 123 4.09% 12.01 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 572 2.54% 486 2.85% 320 2.14% 123 3.31% 167 5.55% 54.38 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 420 1.86% 353 2.07% 224 1.50% 99 2.66% 122 4.05% 49.21 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 860 3.82% 646 3.79% 489 3.28% 137 3.68% 157 5.21% 57.12 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 700 3.11% 469 2.75% 541 3.63% 114 3.07% 102 3.39% 24.11 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 964 4.28% 773 4.53% 525 3.52% 155 4.17% 202 6.71% 94.14 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 470 2.09% 390 2.29% 273 1.83% 94 2.53% 123 4.09% 51.25 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 652 2.89% 596 3.49% 282 1.89% 85 2.29% 119 3.95% 63.40 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 773 3.43% 624 3.66% 491 3.29% 148 3.98% 199 6.61% 64.64 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 518 2.30% 418 2.45% 266 1.78% 88 2.37% 121 4.02% 33.49 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1191 5.29% 31 967 5.67% 22 695 4.66% 4.52 MB 139.97 MB 8.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 23 734 3.26% 18 587 3.44% 15 468 3.14% 1.88 MB 58.26 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 608 2.70% 14 453 2.66% 14 454 3.04% 1.98 MB 61.25 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 25 785 3.48% 19 600 3.52% 18 572 3.83% 1.44 MB 44.78 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 24 764 3.39% 19 612 3.59% 16 500 3.35% 2.48 MB 76.92 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 27 848 3.76% 18 585 3.43% 18 582 3.90% 1.46 MB 45.34 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 33 1030 4.57% 22 709 4.16% 26 811 5.44% 1.64 MB 50.94 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 32 1015 4.51% 23 723 4.24% 23 730 4.89% 1.51 MB 46.94 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 29 915 4.06% 24 771 4.52% 18 575 3.85% 1.28 MB 39.75 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 23 740 3.28% 19 607 3.56% 16 500 3.35% 1.51 MB 46.83 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 1053 4.67% 28 888 5.21% 18 574 3.85% 3.14 MB 97.38 MB 6.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 25 784 3.48% 20 625 3.66% 16 501 3.36% 1.50 MB 46.62 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 35 1104 4.90% 29 910 5.33% 21 661 4.43% 3.30 MB 102.23 MB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 25 805 3.57% 20 624 3.66% 18 563 3.77% 1.02 MB 31.73 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 30 955 4.24% 23 716 4.20% 19 589 3.95% 1.58 MB 48.86 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 27 841 3.73% 18 567 3.32% 17 531 3.56% 958.91 KB 29.03 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 32 1004 4.46% 16 515 3.02% 25 800 5.36% 1.42 MB 44.01 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 37 1154 5.12% 28 874 5.12% 22 708 4.74% 2.44 MB 75.60 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 24 757 3.36% 19 602 3.53% 17 535 3.59% 1.54 MB 47.69 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 41 1286 5.71% 35 1092 6.40% 28 871 5.84% 3.70 MB 114.71 MB 7.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 36 1128 5.01% 29 924 5.42% 19 600 4.02% 3.63 MB 112.62 MB 7.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 27 842 3.74% 21 675 3.96% 17 536 3.59% 2.48 MB 76.78 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 26 819 3.64% 20 637 3.73% 17 548 3.67% 1.49 MB 46.24 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 44 1367 6.07% 25 797 4.67% 32 1017 6.82% 3.72 MB 115.23 MB 7.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1142 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4641 20.60% 4.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1160 5.15% 133.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
3 1052 4.67% 161.45 MB 10.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
4 1048 4.65% 22.47 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 505 2.24% 5.88 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 380 1.69% 152.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
7 327 1.45% 913.89 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
8 246 1.09% 49.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
9 162 0.72% 69.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
10 144 0.64% 160.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/navigation/view.min.js
11 143 0.63% 326.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/blocks/navigation/style.min.css
12 140 0.62% 218.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/blocks/social-links/style.min.css
13 138 0.61% 1.85 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/
14 130 0.58% 3.58 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
15 128 0.57% 63.18 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2024.pdf
16 128 0.57% 201.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/blocks/image/style.min.css
17 126 0.56% 252 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/posts
18 125 0.55% 168.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
19 120 0.53% 204.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/image/view.min.js
20 115 0.51% 16.02 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/cardo/cardo_normal_400.woff2
21 113 0.50% 35.20 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2
22 111 0.49% 563.90 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
23 110 0.49% 209.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/blocks/gallery/style.min.css
24 103 0.46% 41.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/file/view.min.js
25 101 0.45% 2.80 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wo-wir-leben/
26 99 0.44% 1.74 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /was-wir-anbieten/
27 95 0.42% 1.85 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unsere-gaestewohnung/
28 94 0.42% 2.18 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wer-wir-sind/
29 92 0.41% 9.23 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/cardo/cardo_italic_400.woff2
30 88 0.39% 1.69 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/

Top 10 von 1142 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1052 4.67% 161.45 MB 10.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
2 36 0.16% 145.72 MB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2023-12.pdf
3 21 0.09% 113.53 MB 7.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Zeitungsbericht-Ein-Tag-der-Stille.pdf
4 20 0.09% 109.72 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2017.pdf
5 18 0.08% 109.36 MB 6.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2020-2.pdf
6 128 0.57% 63.18 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2024.pdf
7 113 0.50% 35.20 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2
8 1048 4.65% 22.47 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 24 0.11% 22.04 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2021-12.pdf
10 33 0.15% 21.49 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2022-12.pdf

Top 10 von 332 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1048 4.65% 907 28.14% /
2 4641 20.60% 256 7.94% /wp-cron.php
3 1052 4.67% 172 5.34% /usage/usage_201901.html
4 126 0.56% 126 3.91% /wp-json/wp/v2/posts
5 327 1.45% 112 3.48% /wp-login.php
6 130 0.58% 57 1.77% /kontakt/
7 101 0.45% 50 1.55% /wo-wir-leben/
8 88 0.39% 42 1.30% /downloads/
9 94 0.42% 37 1.15% /wer-wir-sind/
10 99 0.44% 34 1.05% /was-wir-anbieten/

Top 10 von 330 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1048 4.65% 737 23.74% /
2 4641 20.60% 256 8.24% /wp-cron.php
3 126 0.56% 126 4.06% /wp-json/wp/v2/posts
4 327 1.45% 115 3.70% /wp-login.php
5 138 0.61% 82 2.64% /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/
6 130 0.58% 81 2.61% /kontakt/
7 101 0.45% 57 1.84% /wo-wir-leben/
8 88 0.39% 52 1.67% /downloads/
9 99 0.44% 50 1.61% /was-wir-anbieten/
10 68 0.30% 48 1.55% /usage/usage_202510.html

Top 30 von 3011 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4663 20.70% 4663 27.33% 412.40 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 253 6.80% dd17924.kasserver.com
2 2126 9.44% 759 4.45% 158.16 MB 9.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.67% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 1348 5.98% 1245 7.30% 82.13 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 6.40% 216.244.66.233
4 538 2.39% 160 0.94% 35.86 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 1.24% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 325 1.44% 8 0.05% 1.64 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 196.251.66.107
6 282 1.25% 282 1.65% 25.17 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 153.92.206.68
7 276 1.23% 272 1.59% 270.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 196.251.86.128
8 218 0.97% 218 1.28% 179.17 MB 11.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.30% astra4299.startdedicated.de
9 164 0.73% 163 0.96% 21.83 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% p5dcaa99b.dip0.t-ipconnect.de
10 137 0.61% 137 0.80% 18.59 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dslc-082-083-152-254.pools.arcor-ip.net
11 136 0.60% 136 0.80% 1.62 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 176-67-86-247.waw.as62651.net
12 131 0.58% 131 0.77% 22.16 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p579025ce.dip0.t-ipconnect.de
13 122 0.54% 120 0.70% 29.13 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-77-25-16-252.web.vodafone.de
14 112 0.50% 112 0.66% 1.33 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 173-245-203-244.lis.as62651.net
15 112 0.50% 112 0.66% 8.97 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dynamic-176-002-181-197.176.2.pool.telefonica.de
16 105 0.47% 99 0.58% 35.46 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 104.45.207.183.static.js.chinamobile.com
17 103 0.46% 2 0.01% 4.38 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.82.72.129
18 103 0.46% 90 0.53% 28.76 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 74.7.227.145
19 101 0.45% 101 0.59% 1.20 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 216-131-112-242.ams.as62651.net
20 101 0.45% 8 0.05% 4.65 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% crawler.turnitin.com
21 100 0.44% 100 0.59% 24.00 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% aftr-185-17-207-196.dynamic.mnet-online.de
22 94 0.42% 94 0.55% 34.39 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p57a51970.dip0.t-ipconnect.de
23 83 0.37% 83 0.49% 1009.70 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 84.247.50.198
24 81 0.36% 81 0.47% 12.23 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip1f10f9e4.dynamic.kabel-deutschland.de
25 77 0.34% 76 0.45% 16.50 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% p5b37f191.dip0.t-ipconnect.de
26 72 0.32% 2 0.01% 2.01 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.82.72.143
27 72 0.32% 71 0.42% 10.37 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 61.8.155.148
28 69 0.31% 40 0.23% 3.79 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.05% petalbot-114-119-163-52.petalsearch.com
29 68 0.30% 68 0.40% 15.42 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-075-160.customers.d1-online.com
30 67 0.30% 67 0.39% 3.70 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% hn.kd.ny.adsl

Top 10 von 3011 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 218 0.97% 218 1.28% 179.17 MB 11.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.30% astra4299.startdedicated.de
2 2126 9.44% 759 4.45% 158.16 MB 9.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.67% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 1348 5.98% 1245 7.30% 82.13 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 6.40% 216.244.66.233
4 538 2.39% 160 0.94% 35.86 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 1.24% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 105 0.47% 99 0.58% 35.46 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 104.45.207.183.static.js.chinamobile.com
6 94 0.42% 94 0.55% 34.39 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p57a51970.dip0.t-ipconnect.de
7 28 0.12% 28 0.16% 32.82 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% ec2-54-89-147-0.compute-1.amazonaws.com
8 122 0.54% 120 0.70% 29.13 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-77-25-16-252.web.vodafone.de
9 103 0.46% 90 0.53% 28.76 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 74.7.227.145
10 56 0.25% 45 0.26% 27.97 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 74.7.227.180

Top 30 von 288 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14569 64.67% - (Direct Request)
2 2126 9.44% https://vetosh-optom.ru
3 541 2.40% https://builder-spb.ru
4 24 0.11% https://www.google.com/search
5 17 0.08% binance.com
6 13 0.06% https://meteora.expert
7 13 0.06% https://quilvaridge.com
8 13 0.06% https://velmoriver.com
9 13 0.06% https://www.google.com/
10 12 0.05% https://melthorstream.com
11 12 0.05% https://meteora.green
12 11 0.05% https://faymorplain.com
13 11 0.05% https://meteora.bio
14 11 0.05% https://morquilriver.com
15 10 0.04% https://donrilmeadow.com
16 10 0.04% https://meteora.center
17 10 0.04% https://meteora.luxe
18 10 0.04% https://meteora.wtf
19 10 0.04% https://violinmelodypro.com
20 10 0.04% https://zarethstone.com
21 9 0.04% https://ceramicshapeart.com
22 9 0.04% https://dranitwerow.com
23 9 0.04% https://kidschoreovibe.com
24 9 0.04% https://luntharstone.com
25 9 0.04% https://meteora.blue
26 9 0.04% https://meteora.chat
27 9 0.04% https://meteora.loan
28 9 0.04% https://pelthiaroot.com
29 9 0.04% https://sylarithill.com
30 9 0.04% https://zelthiaroad.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://telegra.ph/tires-that-dont-bust-the-bank-affordable-choices-discussed-09-09

Top 15 von 552 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4638 20.59% WordPress/6.8.3; http://st-johannis-konvent.de
2 1348 5.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 922 4.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36
4 767 3.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
5 584 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 563 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0
7 538 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0
8 530 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 529 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 502 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 477 2.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
12 440 1.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
13 361 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 325 1.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36
15 323 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36

