Aufruf-Statistik für w00922fd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 01-Jan-2026 00:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe der Anfragen 19576
Summe der Dateien 14538
Summe Seiten 11679
Summe Besuche 3716
Summe Volumen 1.60 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3701
Summe der unterschiedlichen URLs 1054
Summe der unterschiedlichen Verweise 377
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 711
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 332
Anfragen pro Tag 631 1354
Dateien pro Tag 468 787
Seiten pro Tag 376 904
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 119 409
Besuche pro Tag 119 195
Volumen pro Tag 52.97 MB 100.73 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.62% 318
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.11% 22
Code 200 - OK 74.26% 14538
Code 201 - Erzeugt 0.01% 1
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.79% 154
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.19% 821
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 2.54% 498
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 63
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 7
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.62% 318
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.41% 2821
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 7
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 7

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2025

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2025 (Top 20 von 936 URLs)
# Anfragen URL
1 300 10.63% /admin/login.php
2 115 4.08% /usage_201901.html
3 114 4.04% /usage/usage_201901.html
4 106 3.76% /wp-json/wp/v2/pages/
5 25 0.89% /backup/
6 25 0.89% /old/
7 25 0.89% /blog/
8 24 0.85% /wp/
9 24 0.85% /new/
10 24 0.85% /wordpress/
11 17 0.60% /wp-json/oembed/1.0/embed
12 16 0.57% /wp-content/uploads/2014/02/IMG_5374_mini-300x225.jpg
13 15 0.53% /wp-content/uploads/2014/02/Folie56_mini-300x225.jpg
14 14 0.50% /wp-content/uploads/2014/02/Bild051_mini-300x217.jpg
15 13 0.46% /wp-content/uploads/2014/02/gaestehaus-300x199.jpg
16 13 0.46% /wp-content/uploads/2014/02/IMG_0044_mini-150x150.jpg
17 12 0.43% /wp-content/uploads/2014/02/winter_full-150x150.jpg
18 12 0.43% /wp-content/uploads/2014/02/CIMG4758_mini-199x300.jpg
19 12 0.43% /wp-content/uploads/2014/02/sommer_full-300x225.jpg
20 12 0.43% /wp-content/uploads/2014/02/IMG_8483_mini-300x200.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 811 4.14% 679 4.67% 392 3.36% 119 3.20% 194 5.24% 84.83 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 512 2.62% 411 2.83% 247 2.11% 103 2.77% 142 3.84% 49.55 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 811 4.14% 574 3.95% 513 4.39% 83 2.23% 136 3.67% 72.79 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 697 3.56% 492 3.38% 444 3.80% 138 3.71% 192 5.19% 50.92 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 786 4.02% 631 4.34% 539 4.62% 134 3.61% 183 4.94% 70.15 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 403 2.06% 340 2.34% 244 2.09% 115 3.09% 157 4.24% 43.42 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 369 1.88% 265 1.82% 245 2.10% 79 2.13% 111 3.00% 21.10 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 820 4.19% 457 3.14% 567 4.85% 117 3.15% 159 4.30% 56.89 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 601 3.07% 539 3.71% 238 2.04% 104 2.80% 142 3.84% 45.23 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 415 2.12% 320 2.20% 205 1.76% 88 2.37% 166 4.49% 15.47 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 572 2.92% 432 2.97% 340 2.91% 109 2.93% 190 5.13% 60.34 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 585 2.99% 429 2.95% 370 3.17% 131 3.53% 193 5.21% 35.83 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 740 3.78% 457 3.14% 561 4.80% 145 3.90% 215 5.81% 37.14 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 790 4.04% 517 3.56% 556 4.76% 138 3.71% 184 4.97% 69.08 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1354 6.92% 756 5.20% 904 7.74% 195 5.25% 409 11.05% 76.13 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 898 4.59% 430 2.96% 641 5.49% 122 3.28% 234 6.32% 100.73 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 728 3.72% 592 4.07% 267 2.29% 93 2.50% 204 5.51% 79.93 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 597 3.05% 462 3.18% 257 2.20% 127 3.42% 198 5.35% 75.90 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 645 3.29% 490 3.37% 345 2.95% 134 3.61% 182 4.92% 51.67 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 863 4.41% 787 5.41% 471 4.03% 110 2.96% 147 3.97% 30.64 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 666 3.40% 535 3.68% 424 3.63% 142 3.82% 160 4.32% 88.48 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 603 3.08% 532 3.66% 261 2.23% 106 2.85% 142 3.84% 83.90 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 317 1.62% 241 1.66% 230 1.97% 121 3.26% 152 4.11% 9.01 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 399 2.04% 280 1.93% 271 2.32% 115 3.09% 170 4.59% 30.37 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 521 2.66% 428 2.94% 291 2.49% 121 3.26% 166 4.49% 27.63 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 637 3.25% 499 3.43% 358 3.07% 152 4.09% 192 5.19% 59.18 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 359 1.83% 293 2.02% 259 2.22% 125 3.36% 141 3.81% 35.29 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 572 2.92% 454 3.12% 371 3.18% 143 3.85% 169 4.57% 24.06 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 523 2.67% 398 2.74% 308 2.64% 115 3.09% 165 4.46% 44.52 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 520 2.66% 417 2.87% 286 2.45% 120 3.23% 157 4.24% 41.31 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 462 2.36% 401 2.76% 274 2.35% 97 2.61% 116 3.13% 70.65 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 475 2.43% 11 351 2.41% 10 319 2.73% 1.31 MB 40.75 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 12 402 2.05% 9 303 2.08% 9 289 2.47% 1.02 MB 31.58 MB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 14 458 2.34% 11 358 2.46% 9 308 2.64% 1.22 MB 37.94 MB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 19 616 3.15% 15 474 3.26% 12 400 3.42% 1.81 MB 56.05 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 21 679 3.47% 14 437 3.01% 15 471 4.03% 1.22 MB 37.76 MB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 22 707 3.61% 17 540 3.71% 18 558 4.78% 766.77 KB 23.21 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 23 737 3.76% 18 563 3.87% 16 514 4.40% 957.97 KB 29.00 MB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 21 666 3.40% 16 502 3.45% 14 448 3.84% 1.20 MB 37.34 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 27 841 4.30% 21 657 4.52% 15 465 3.98% 2.18 MB 67.48 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 25 798 4.08% 20 627 4.31% 13 416 3.56% 3.40 MB 105.25 MB 6.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 39 1232 6.29% 31 991 6.82% 16 500 4.28% 3.16 MB 97.85 MB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 46 1456 7.44% 30 943 6.49% 28 880 7.53% 2.38 MB 73.69 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 33 1031 5.27% 29 899 6.18% 17 546 4.68% 3.42 MB 106.17 MB 6.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 33 1052 5.37% 27 843 5.80% 14 449 3.84% 2.26 MB 70.19 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 21 664 3.39% 15 470 3.23% 13 417 3.57% 1.21 MB 37.42 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 23 739 3.78% 19 602 4.14% 12 391 3.35% 2.12 MB 65.79 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 28 895 4.57% 23 716 4.93% 16 514 4.40% 2.91 MB 90.24 MB 5.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 24 760 3.88% 17 546 3.76% 15 477 4.08% 1.26 MB 38.94 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 32 1020 5.21% 23 721 4.96% 19 603 5.16% 3.17 MB 98.18 MB 5.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 33 1029 5.26% 25 791 5.44% 19 610 5.22% 3.19 MB 98.89 MB 6.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 31 972 4.97% 19 611 4.20% 17 551 4.72% 4.22 MB 130.96 MB 7.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 33 1031 5.27% 21 681 4.68% 22 695 5.95% 4.18 MB 129.69 MB 7.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 18 563 2.88% 14 438 3.01% 12 394 3.37% 1.96 MB 60.78 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 24 753 3.85% 15 474 3.26% 14 464 3.97% 2.48 MB 76.93 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1054 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4060 20.74% 3.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1078 5.51% 37.72 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 942 4.81% 105.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 415 2.12% 66.90 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
5 293 1.50% 60.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
6 251 1.28% 126.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
7 216 1.10% 86.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
8 150 0.77% 171.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/navigation/view.min.js
9 145 0.74% 2.05 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/
10 134 0.68% 232.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/image/view.min.js
11 128 0.65% 4.27 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
12 127 0.65% 282.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/blocks/navigation/style.min.css
13 126 0.64% 3.87 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wo-wir-leben/
14 118 0.60% 19.91 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
15 118 0.60% 631.56 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
16 114 0.58% 3.07 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unsere-gaestewohnung/
17 110 0.56% 198.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/blocks/gallery/style.min.css
18 109 0.56% 33.70 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2
19 107 0.55% 14.90 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/cardo/cardo_normal_400.woff2
20 106 0.54% 3.04 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wer-wir-sind/
21 104 0.53% 10.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
22 103 0.53% 42.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/file/view.min.js
23 99 0.51% 343.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
24 97 0.50% 2.12 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/
25 97 0.50% 2.20 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /was-wir-anbieten/
26 92 0.47% 2.00 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/
27 90 0.46% 9.03 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/cardo/cardo_italic_400.woff2
28 78 0.40% 111.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
29 74 0.38% 58.38 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2024.pdf
30 72 0.37% 7.60 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202512.html

Top 10 von 1054 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22 0.11% 133.66 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2020-2.pdf
2 27 0.14% 115.72 MB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2023-12.pdf
3 20 0.10% 115.50 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2017.pdf
4 19 0.10% 102.17 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Zeitungsbericht-Ein-Tag-der-Stille.pdf
5 415 2.12% 66.90 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
6 74 0.38% 58.38 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/07/Freundesbrief-2024.pdf
7 1078 5.51% 37.72 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 109 0.56% 33.70 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2
9 118 0.60% 19.91 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
10 19 0.10% 18.22 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/01/Freundesbrief-2024-10.pdf

Top 10 von 279 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1078 5.51% 999 32.56% /
2 4060 20.74% 313 10.20% /wp-cron.php
3 415 2.12% 89 2.90% /usage/usage_201901.html
4 72 0.37% 77 2.51% /wp-json/wp/v2/posts
5 128 0.65% 71 2.31% /kontakt/
6 126 0.64% 70 2.28% /wo-wir-leben/
7 118 0.60% 46 1.50% /usage/usage_201909.html
8 114 0.58% 45 1.47% /unsere-gaestewohnung/
9 97 0.50% 41 1.34% /downloads/
10 106 0.54% 39 1.27% /wer-wir-sind/

Top 10 von 279 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1078 5.51% 846 28.16% /
2 4060 20.74% 310 10.32% /wp-cron.php
3 145 0.74% 99 3.30% /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/
4 128 0.65% 78 2.60% /kontakt/
5 126 0.64% 77 2.56% /wo-wir-leben/
6 72 0.37% 77 2.56% /wp-json/wp/v2/posts
7 114 0.58% 56 1.86% /unsere-gaestewohnung/
8 97 0.50% 49 1.63% /downloads/
9 216 1.10% 49 1.63% /xmlrpc.php
10 92 0.47% 45 1.50% /links/

Top 30 von 3701 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4077 20.83% 4077 28.04% 386.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 309 8.32% dd17924.kasserver.com
2 778 3.97% 220 1.51% 56.70 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.51% 5x3x180x202.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 465 2.38% 454 3.12% 19.01 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p5090ea6f.dip0.t-ipconnect.de
4 442 2.26% 148 1.02% 37.82 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.24% pool-77-222-106-87.is74.ru
5 284 1.45% 11 0.08% 14.00 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.214.247.3
6 249 1.27% 249 1.71% 273.59 MB 16.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% astra4299.startdedicated.de
7 244 1.25% 238 1.64% 21.39 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 141.78.101.76
8 228 1.16% 221 1.52% 17.20 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 2.21% 216.244.66.233
9 162 0.83% 0 0.00% 13.60 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 199.127.62.242
10 162 0.83% 162 1.11% 21.43 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% ec2-18-222-122-42.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 155 0.79% 78 0.54% 2.12 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.40% 216.73.216.209
12 150 0.77% 147 1.01% 17.52 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 4.182.160.2
13 114 0.58% 114 0.78% 18.15 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip5f5ac5b1.dynamic.kabel-deutschland.de
14 113 0.58% 112 0.77% 31.86 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% aftr-185-17-204-25.dynamic.mnet-online.de
15 111 0.57% 111 0.76% 28.36 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip5f5a0e1f.dynamic.kabel-deutschland.de
16 104 0.53% 1 0.01% 3.55 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 4.189.154.166
17 101 0.52% 84 0.58% 30.99 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 195.178.110.131
18 94 0.48% 94 0.65% 17.27 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip2504e287.dynamic.kabel-deutschland.de
19 86 0.44% 86 0.59% 15.91 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% cpe.185-51-85-2.cable.tkn-deutschland.de
20 85 0.43% 48 0.33% 9.32 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.43% 94.25.175.233
21 84 0.43% 84 0.58% 20.44 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pd9f5512f.dip0.t-ipconnect.de
22 83 0.42% 80 0.55% 119.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 37.120.207.156
23 81 0.41% 81 0.56% 13.91 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dynamic-176-007-069-174.176.7.pool.telefonica.de
24 79 0.40% 68 0.47% 1.18 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 74.7.243.237
25 79 0.40% 79 0.54% 30.19 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-18-198-1-228.eu-central-1.compute.amazonaws.com
26 77 0.39% 77 0.53% 11.74 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pd95e97c4.dip0.t-ipconnect.de
27 73 0.37% 73 0.50% 11.14 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dslb-178-001-150-241.178.001.pools.vodafone-ip.de
28 70 0.36% 70 0.48% 10.51 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 91.137.72.76
29 68 0.35% 65 0.45% 225.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 82.26.159.19
30 65 0.33% 49 0.34% 2.14 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.13% petalbot-114-119-153-191.petalsearch.com

Top 10 von 3701 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 249 1.27% 249 1.71% 273.59 MB 16.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% astra4299.startdedicated.de
2 778 3.97% 220 1.51% 56.70 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.51% 5x3x180x202.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 442 2.26% 148 1.02% 37.82 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.24% pool-77-222-106-87.is74.ru
4 30 0.15% 30 0.21% 33.95 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% ec2-18-233-9-161.compute-1.amazonaws.com
5 113 0.58% 112 0.77% 31.86 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% aftr-185-17-204-25.dynamic.mnet-online.de
6 101 0.52% 84 0.58% 30.99 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 195.178.110.131
7 79 0.40% 79 0.54% 30.19 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-18-198-1-228.eu-central-1.compute.amazonaws.com
8 111 0.57% 111 0.76% 28.36 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip5f5a0e1f.dynamic.kabel-deutschland.de
9 25 0.13% 25 0.17% 27.86 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 188.143.244.138
10 162 0.83% 162 1.11% 21.43 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% ec2-18-222-122-42.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 30 von 377 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11921 60.90% - (Direct Request)
2 778 3.97% https://stoimsya.ru/price.html
3 460 2.35% https://dez-tsentr.ru/
4 194 0.99% https://www.google.com/
5 76 0.39% https://www.bing.com/
6 73 0.37% https://www.yahoo.com/
7 68 0.35% https://www.google.de/
8 64 0.33% https://www.google.fr/
9 56 0.29% https://duckduckgo.com/
10 45 0.23% https://vykup-auto-prm.ru/
11 43 0.22% https://www.google.co.uk/
12 24 0.12% http://obltransavto.ru/
13 23 0.12% http://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
14 20 0.10% http://denrom.ru/
15 20 0.10% http://finansovaya-vitrina.ru/
16 19 0.10% binance.com
17 18 0.09% http://moynaves.ru/
18 18 0.09% http://okaland.ru/
19 17 0.09% http://yandex-google-seo.ru/
20 13 0.07% http://diesel-auto-plus.ru/
21 12 0.06% http://smartal.ru/
22 6 0.03% https://www.google.com/search
23 5 0.03% http://rwigt.ratraiser.online/article/53499273/s/
24 5 0.03% https://alpline.spb.ru/
25 5 0.03% https://geomergroup.ru/
26 5 0.03% https://ipkindustriya.ru/
27 5 0.03% https://roncogroup.ru/
28 5 0.03% https://thedom.vip/
29 5 0.03% https://varseas.com/
30 5 0.03% https://www.digacompany.ru/

Top 15 von 711 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3803 19.43% WordPress/6.9; http://st-johannis-konvent.de
2 1126 5.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36
3 584 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
4 564 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 495 2.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 445 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 435 2.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
8 384 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 356 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
10 325 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0
11 319 1.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 317 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 313 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0
